Fact Sheet
Toolbar
Dividend History
Dividend History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2725 | U.S. Currency | |||||
0.2725 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2023: | 0.545 | |||||
0.2625 | U.S. Currency | |||||
0.2625 | U.S. Currency | |||||
0.2625 | U.S. Currency | |||||
0.2625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2022: | 1.05 | |||||
0.2525 | U.S. Currency | |||||
0.2525 | U.S. Currency | |||||
0.2525 | U.S. Currency | |||||
0.2525 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2021: | 1.01 | |||||
0.24 | U.S. Currency | |||||
0.24 | U.S. Currency | |||||
0.24 | U.S. Currency | |||||
0.24 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2020: | 0.96 | |||||
0.2275 | U.S. Currency | |||||
0.2275 | U.S. Currency | |||||
0.2275 | U.S. Currency | |||||
0.2275 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2019: | 0.91 | |||||
0.2175 | U.S. Currency | |||||
0.2175 | U.S. Currency | |||||
0.2175 | U.S. Currency | |||||
0.2175 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2018: | 0.87 | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2017: | 0.76 | |||||
0.1775 | Cash dividend on increased shares | |||||
1:2 | Stock split | |||||
1.00 | Stock split | |||||
0.1775 | U.S. Currency | |||||
0.1775 | U.S. Currency | |||||
0.1775 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2016: | 1.71 | |||||
0.1675 | U.S. Currency | |||||
0.1675 | U.S. Currency | |||||
0.1675 | U.S. Currency | |||||
0.1675 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2015: | 0.67 | |||||
0.155 | U.S. Currency | |||||
0.155 | U.S. Currency | |||||
0.155 | U.S. Currency | |||||
0.155 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2014: | 0.62 | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
0.14 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2013: | 0.56 | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
0.12 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2012: | 0.48 | |||||
0.085 | U.S. Currency | |||||
0.085 | Announce past record;init div;incr.shrs. | |||||
1.00 | Stock dividend | |||||
1:2 | Stock dividend | |||||
0.0425 | Cash dividend on increased shares | |||||
0.085 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2011: | 1.2975 | |||||
0.0425 | U.S. Currency | |||||
0.0425 | U.S. Currency | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2010: | 0.155 | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
0.035 | U.S. Currency | |||||
0.0225 | U.S. Currency | |||||
0.0225 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2009: | 0.115 | |||||
0.0225 | U.S. Currency | |||||
0.0225 | U.S. Currency | |||||
0.02 | U.S. Currency | |||||
0.02 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2008: | 0.085 | |||||
0.02 | U.S. Currency | |||||
0.02 | U.S. Currency | |||||
0.0175 | U.S. Currency | |||||
0.0175 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2007: | 0.075 | |||||
0.0175 | U.S. Currency | |||||
0.0175 | U.S. Currency | |||||
0.015 | U.S. Currency | |||||
0.015 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2006: | 0.065 | |||||
0.015 | U.S. Currency | |||||
0.015 | U.S. Currency | |||||
0.015 | U.S. Currency | |||||
0.015 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2005: | 0.06 | |||||
0.015 | Cash dividend on increased shares | |||||
66667:100000 | Stock split | |||||
0.50 | Stock split | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
0.013333 | U.S. Currency | |||||
0.013333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2004: | 0.551666 | |||||
0.013333 | U.S. Currency | |||||
0.013333 | U.S. Currency | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2003: | 0.051666 | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2002: | 0.05 | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
0.0125 | U.S. Currency | |||||
0.011667 | U.S. Currency | |||||
0.011667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2001: | 0.048334 | |||||
0.011667 | U.S. Currency | |||||
0.011667 | U.S. Currency | |||||
0.011667 | U.S. Currency | |||||
0.011667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2000: | 0.046668 | |||||
0.011667 | Cash dividend on increased shares | |||||
1:2 | Stock split | |||||
1.00 | Stock split | |||||
0.005833 | U.S. Currency | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1999: | 1.0375 | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1998: | 0.04 | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
0.01 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1997: | 0.038334 | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1996: | 0.036668 | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1995: | 0.036668 | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1994: | 0.036668 | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.009167 | U.S. Currency | |||||
0.008333 | U.S. Currency | |||||
0.008333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1993: | 0.035 | |||||
0.008333 | U.S. Currency | |||||
0.008333 | U.S. Currency | |||||
0.0075 | U.S. Currency | |||||
0.0075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1992: | 0.031666 | |||||
0.0075 | U.S. Currency | |||||
0.0075 | U.S. Currency | |||||
0.006667 | U.S. Currency | |||||
0.006667 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1991: | 0.028334 | |||||
0.006667 | U.S. Currency | |||||
0.006667 | U.S. Currency | |||||
0.005833 | U.S. Currency | |||||
0.005833 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1990: | 0.025 | |||||
0.005833 | U.S. Currency | |||||
0.005833 | U.S. Currency | |||||
0.005 | U.S. Currency | |||||
0.005 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1989: | 0.021666 | |||||
0.005 | U.S. Currency | |||||
0.005 | U.S. Currency | |||||
0.004583 | U.S. Currency | |||||
0.004583 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1988: | 0.019166 | |||||
0.004583 | U.S. Currency | |||||
0.004583 | U.S. Currency | |||||
0.004375 | U.S. Currency | |||||
0.004375 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1987: | 0.017916 | |||||
0.004375 | U.S. Currency | |||||
0.004375 | U.S. Currency | |||||
0.004167 | Cash dividend on increased shares | |||||
1:2 | Stock split | |||||
1.00 | Stock split | |||||
0.004167 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1986: | 1.017084 | |||||
0.004167 | U.S. Currency | |||||
0.004167 | U.S. Currency | |||||
0.003958 | U.S. Currency | |||||
0.003958 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1985: | 0.01625 | |||||
0.003958 | U.S. Currency | |||||
66667:100000 | Stock split | |||||
0.50 | Stock split | |||||
0.002639 | Cash dividend on increased shares | |||||
0.003611 | U.S. Currency | |||||
0.003611 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1984: | 0.513819 | |||||
0.003611 | U.S. Currency | |||||
0.003611 | Cash dividend on increased shares | |||||
0.50 | Stock split | |||||
66667:100000 | Stock split | |||||
0.003333 | U.S. Currency | |||||
0.003333 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1983: | 0.513888 | |||||
0.003333 | U.S. Currency | |||||
0.003333 | U.S. Currency | |||||
0.002778 | U.S. Currency | |||||
0.002778 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1982: | 0.012222 | |||||
0.002778 | U.S. Currency | |||||
0.002778 | Cash dividend on increased shares | |||||
2.00 | Stock split | |||||
33333:100000 | Stock split | |||||
0.002778 | U.S. Currency | |||||
0.002778 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1981: | 2.011112 | |||||
0.002778 | U.S. Currency | |||||
0.002778 | U.S. Currency | |||||
0.002469 | U.S. Currency | |||||
0.002469 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1980: | 0.010494 | |||||
0.002469 | U.S. Currency | |||||
0.002469 | U.S. Currency | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1979: | 0.009258 | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1978: | 0.00864 | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
0.00216 | U.S. Currency | |||||
0.001852 | U.S. Currency | |||||
0.001852 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1977: | 0.008024 | |||||
0.001852 | U.S. Currency | |||||
0.001852 | U.S. Currency | |||||
0.001852 | U.S. Currency | |||||
0.001852 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1976: | 0.007408 | |||||
0.166667 | Stock rights | |||||
Total dividends in 1900: | 0.166667 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.
Direct Stock Purchase and Dividend Reinvestment Plan
Computershare Trust Company, N.A. administers the Computershare Investment Plan, a dividend reinvestment and stock purchase plan that enables investors of Church & Dwight to directly purchase and sell shares of Church & Dwight common stock and reinvest dividends. The Computershare Investment Plan requires payment by the participant of transaction fees. To request plan materials or learn more about the Computershare Investment Plan, contact:
Dividend Reinvestment Plan
Church & Dwight Co., Inc.
Computershare Trust Company, N.A.
250 Royall Street
Canton, MA 02021
866.299.4219